Life Expectancy and Present Value Calculator - 2010
 

Normal Life Expectancy At Various Ages (in years)- per the Life Tables, Canada, 2000-2002

 
Age Male Female Age Male Female
0 76.92 81.15 41 37.70 42.17
1 76.36 80.57 42 36.76 41.21
2 75.39 79.60 43 35.83 40.26
3 74.41 78.62 44 34.89 39.30
4 73.42 77.64 45 33.97 38.36
5 72.44 76.66 46 33.05 37.41
6 71.45 75.67 47 32.13 36.47
7 70.46 74.68 48 31.22 35.53
8 69.46 73.69 49 30.31 34.60
9 68.47 72.69 50 29.41 33.67
10 67.48 71.70 51 28.51 32.75
11 66.48 70.71 52 27.63 31.83
12 65.49 69.72 53 26.74 30.92
13 64.50 68.73 54 25.87 30.01
14 63.51 67.74 55 25.01 29.11
15 62.53 66.76 56 24.15 28.22
16 61.56 65.77 57 23.31 27.33
17 60.60 64.79 58 22.47 26.45
18 59.64 63.82 59 21.65 25.58
19 58.68 62.84 60 20.84 24.72
20 57.72 62.65 61 20.04 23.86
21 56.77 61.68 62 19.26 23.01
22 55.82 60.70 63 18.49 22.17
23 54.87 59.72 64 17.73 21.34
24 53.92 58.74 65 16.98 20.52
25 52.96 57.76 66 16.25 19.70
26 52.00 56.77 67 15.53 18.90
27 51.05 55.79 68 14.82 18.11
28 50.09 54.81 69 14.14 17.34
29 49.13 53.83 70 13.46 16.57
30 48.17 52.85 71 12.80 15.81
31 47.21 51.87 72 12.16 15.07
32 46.25 50.89 73 11.53 14.34
33 45.30 49.91 74 10.92 13.62
34 44.34 48.94 75 10.33 12.92
35 43.39 47.97 76 9.76 12.24
36 42.43 46.99 77 9.20 11.57
37 41.48 46.03 78 8.67 10.92
38 40.53 45.06 79 8.16 10.29
39 39.59 44.09 80 7.67 9.67
40 38.64 43.13 81 7.19 9.08
 
Present Value Of $1 Per Annum, payable monthly (discounted at 1.25% per annum for initial 15 years, and 2.5% per annum thereafter)
 
Years Present Value Years Present Value
1 0.99 41 29.59
2 1.97 42 30.02
3 2.94 43 30.44
4 3.94 44 30.85
5 4.85 45 31.25
6 5.78 46 31.64
7 6.70 47 32.02
8 7.61 48 32.39
9 8.51 49 32.75
10 9.40 50 33.11
11 10.28 51 33.45
12 11.14 52 33.79
13 12.00 53 34.12
14 12.84 54 34.44
15 13.68 55 34.75
16 14.50 56 35.06
17 15.30 57 35.35
18 16.08 58 35.64
19 16.84 59 35.93
20 17.58 60 36.20
21 18.30 61 36.47
22 19.01 62 36.74
23 19.70 63 36.99
24 20.37 64 37.24
25 21.03 65 37.49
26 21.67 66 37.73
27 22.29 67 37.96
28 22.90 68 38.18
29 23.49 69 38.41
30 24.07 70 38.62
31 24.64 71 38.83
32 25.19 72 39.04
33 25.73 73 39.24
34 26.25 74 39.43
35 26.76 75 39.62
36 27.26 76 39.81
37 27.75 77 39.99
38 28.23 78 40.17
39 28.69 79 40.34
40 29.14 80 40.51