Life Expectancy and Present Value Calculator - 2006
 

Normal Life Expectancy At Various Ages (in years)- per the Life Tables, Canada, 1995-1997

 
Age Male Female Age Male Female
0 75.42 81.15 41 36.49 41.40
1 74.89 80.57 42 35.56 40.44
2 73.92 79.60 43 34.63 39.49
3 72.94 78.62 44 33.71 38.54
4 71.96 77.64 45 32.79 37.60
5 70.98 76.66 46 31.87 36.66
6 69.99 75.67 47 30.96 35.72
7 69.00 74.68 48 30.05 34.79
8 68.01 73.69 49 29.15 33.86
9 67.01 72.69 50 28.26 32.94
10 66.02 71.70 51 27.37 32.02
11 65.03 70.71 52 26.49 31.10
12 64.04 69.72 53 25.62 30.20
13 63.05 68.73 54 24.76 29.30
14 62.07 67.74 55 23.91 28.40
15 61.09 66.76 56 23.07 27.52
16 60.12 65.77 57 22.24 26.64
17 59.16 64.79 58 21.42 25.77
18 58.21 63.82 59 20.61 24.91
19 57.26 62.84 60 19.81 24.06
20 56.31 61.86 61 19.03 23.21
21 55.36 60.88 62 18.26 22.37
22 54.42 59.90 63 17.50 21.54
23 53.47 58.92 64 16.76 20.71
24 52.53 57.94 65 16.04 19.90
25 51.58 56.96 66 15.33 19.10
26 50.63 55.98 67 14.64 18.31
27 49.68 55.00 68 13.97 17.54
28 48.73 54.02 69 13.31 16.77
29 47.78 53.04 70 12.67 16.02
30 46.83 52.06 71 12.05 15.27
31 45.88 51.08 72 11.44 14.54
32 44.94 50.11 73 10.85 13.82
33 43.99 49.13 74 10.28 13.12
34 43.05 48.16 75 9.73 12.44
35 42.11 47.19 76 9.19 11.77
36 41.16 46.22 77 8.67 11.12
37 40.22 45.25 78 8.18 10.48
38 39.29 44.28 79 7.70 9.87
39 38.35 43.32 80 7.24 9.28
40 37.42 42.36 81 6.80 8.71
 
Present Value Of $1 Per Annum, payable monthly (discounted at 1.0% per annum for initial 15 years, and 2.5% per annum thereafter)
 
Years Present Value Years Present Value
1 0.995 41 30.438
2 1.979 42 30.885
3 2.954 43 31.321
4 3.920 44 31.747
5 4.876 45 32.162
6 5.822 46 32.568
7 6.759 47 32.963
8 7.687 48 33.349
9 8.605 49 33.725
10 9.515 50 34.092
11 10.415 51 34.450
12 11.307 52 34.800
13 12.189 53 35.140
14 13.063 54 35.473
15 13.928 55 35.797
16 14.778 56 36.114
17 15.608 57 36.432
18 16.417 58 36.724
19 17.206 59 37.018
20 17.976 60 37.305
21 18.727 61 37.585
22 19.460 62 37.857
23 20.175 63 38.124
24 20.873 64 38.384
25 21.553 65 38.637
26 22.217 66 38.884
27 22.865 67 39.126
28 23.497 68 39.361
29 24.113 69 39.591
30 24.715 70 39.815
31 25.302 71 40.033
32 25.874 72 40.246
33 26.433 73 40.454
34 26.978 74 40.657
35 27.509 75 40.855
36 28.028 76 41.049
37 28.534 77 41.237
38 29.028 78 41.421
39 29.509 79 41.600
40 29.979 80 41.775