Life Expectancy and Present Value Calculator - 2005
 

Normal Life Expectancy At Various Ages (in years)- per the Life Tables, Canada, 1995-1997

 
Age Male Female Age Male Female
0 75.42 81.15 41 36.49 41.40
1 74.89 80.57 42 35.56 40.44
2 73.92 79.60 43 34.63 39.49
3 72.94 78.62 44 33.71 38.54
4 71.96 77.64 45 32.79 37.60
5 70.98 76.66 46 31.87 36.66
6 69.99 75.67 47 30.96 35.72
7 69.00 74.68 48 30.05 34.79
8 68.01 73.69 49 29.15 33.86
9 67.01 72.69 50 28.26 32.94
10 66.02 71.70 51 27.37 32.02
11 65.03 70.71 52 26.49 31.10
12 64.04 69.72 53 25.62 30.20
13 63.05 68.73 54 24.76 29.30
14 62.07 67.74 55 23.91 28.40
15 61.09 66.76 56 23.07 27.52
16 60.12 65.77 57 22.24 26.64
17 59.16 64.79 58 21.42 25.77
18 58.21 63.82 59 20.61 24.91
19 57.26 62.84 60 19.81 24.06
20 56.31 61.86 61 19.03 23.21
21 55.36 60.88 62 18.26 22.37
22 54.42 59.90 63 17.50 21.54
23 53.47 58.92 64 16.76 20.71
24 52.53 57.94 65 16.04 19.90
25 51.58 56.96 66 15.33 19.10
26 50.63 55.98 67 14.64 18.31
27 49.68 55.00 68 13.97 17.54
28 48.73 54.02 69 13.31 16.77
29 47.78 53.04 70 12.67 16.02
30 46.83 52.06 71 12.05 15.27
31 45.88 51.08 72 11.44 14.54
32 44.94 50.11 73 10.85 13.82
33 43.99 49.13 74 10.28 13.12
34 43.05 48.16 75 9.73 12.44
35 42.11 47.19 76 9.19 11.77
36 41.16 46.22 77 8.67 11.12
37 40.22 45.25 78 8.18 10.48
38 39.29 44.28 79 7.70 9.87
39 38.35 43.32 80 7.24 9.28
40 37.42 42.36 81 6.80 8.71
 
Present Value Of $1 Per Annum, payable monthly (discounted at 1.5% per annum for initial 15 years, and 2.5% per annum thereafter)
 
Years Present Value Years Present Value
1 0.99 41 28.77
2 1.97 42 29.18
3 2.93 43 29.59
4 3.88 44 29.98
5 4.82 45 30.37
6 5.74 46 30.74
7 6.64 47 31.11
8 7.54 48 31.47
9 8.42 49 31.82
10 9.29 50 32.16
11 10.14 51 32.49
12 10.98 52 32.82
13 11.81 53 33.13
14 12.63 54 33.44
15 13.43 55 33.74
16 14.22 56 34.04
17 14.99 57 34.32
18 15.75 58 34.60
19 16.48 59 34.88
20 17.19 60 35.14
21 17.89 61 35.40
22 18.57 62 35.66
23 19.24 63 35.90
24 19.88 64 36.14
25 20.51 65 36.38
26 21.13 66 36.61
27 21.73 67 36.83
28 22.32 68 37.05
29 22.89 69 37.26
30 23.45 70 37.47
31 24.00 71 37.68
32 24.53 72 37.87
33 25.05 73 38.07
34 25.55 74 38.26
35 26.05 75 38.44
36 26.53 76 38.62
37 27.00 77 38.79
38 27.46 78 38.96
39 27.90 79 39.13
40 28.34 80 39.29