Life Expectancy and Present Value Calculator - 2004
 

Normal Life Expectancy at Various Ages (in years) - per the Life Tables, Canada, 1995-1997


 
Age Male Female Age Male Female
0 75.42 81.15 41 36.49 41.40
1 74.89 80.57 42 35.56 40.44
2 73.92 79.60 43 34.63 39.49
3 72.94 78.62 44 33.71 38.54
4 71.96 77.64 45 32.79 37.60
5 70.98 76.66 46 31.87 36.66
6 69.99 75.67 47 30.96 35.72
7 69.00 74.68 48 30.05 34.79
8 68.01 73.69 49 29.15 33.86
9 67.01 72.69 50 28.26 32.94
10 66.02 71.70 51 27.37 32.02
11 65.03 70.71 52 26.49 31.10
12 64.04 69.72 53 25.62 30.20
13 63.05 68.73 54 24.76 29.30
14 62.07 67.74 55 23.91 28.40
15 61.09 66.76 56 23.07 27.52
16 60.12 65.77 57 22.24 26.64
17 59.16 64.79 58 21.42 25.77
18 58.21 63.82 59 20.61 24.91
19 57.26 62.84 60 19.81 24.06
20 56.31 61.86 61 19.03 23.21
21 55.36 60.88 62 18.26 22.37
22 54.42 59.90 63 17.50 21.54
23 53.47 58.92 64 16.76 20.71
24 52.53 57.94 65 16.04 19.90
25 51.58 56.96 66 15.33 19.10
26 50.63 55.98 67 14.64 18.31
27 49.68 55.00 68 13.97 17.54
28 48.73 54.02 69 13.31 16.77
29 47.78 53.04 70 12.67 16.02
30 46.83 52.06 71 12.05 15.27
31 45.88 51.08 72 11.44 14.54
32 44.94 50.11 73 10.85 13.82
33 43.99 49.13 74 10.28 13.12
34 43.05 48.16 75 9.73 12.44
35 42.11 47.19 76 9.19 11.77
36 41.16 46.22 77 8.67 11.12
37 40.22 45.25 78 8.18 10.48
38 39.29 44.28 79 7.70 9.87
39 38.35 43.32 80 7.24 9.28
40 37.42 42.36 81 6.80 8.71
 
Present Value Of $1 Per Annum, payable monthly (discounted at 2.25% per annum for initial 15 years, and 2.5% per annum thereafter)
 
Years Present Value Years Present Value
1 0.99 41 26.47
2 1.95 42 26.84
3 2.90 43 27.20
4 3.82 44 27.56
5 4.73 45 27.90
6 5.61 46 28.24
7 6.48 47 28.57
8 7.32 48 28.89
9 8.15 49 29.20
10 8.96 50 29.51
11 9.75 51 29.81
12 10.52 52 30.10
13 11.28 53 30.38
14 12.02 54 30.66
15 12.74 55 30.93
16 13.45 56 31.19
17 14.14 57 31.45
18 14.81 58 31.70
19 15.47 59 31.94
20 16.11 60 32.18
21 16.73 61 32.41
22 17.34 62 32.64
23 17.94 63 32.86
24 18.52 64 33.08
25 19.08 65 33.29
26 19.63 66 33.49
27 20.17 67 33.69
28 20.70 68 33.89
29 21.21 69 34.08
30 21.71 70 34.27
31 22.20 71 34.45
32 22.67 72 34.63
33 23.14 73 34.80
34 23.59 74 34.97
35 24.03 75 35.13
36 24.47 76 35.29
37 24.89 77 35.45
38 25.30 78 35.60
39 25.70 79 35.75
40 26.09 80 35.90