Life Expectancy and Present Value Calculator - 2002 & 2003
 

Normal Life Expectancy at Various Ages (in years) - per the Life Tables, Canada, 1995-1997

 
Age Male Female Age Male Female
0 75.42 81.15 41 36.49 41.40
1 74.89 80.57 42 35.56 40.44
2 73.92 79.60 43 34.63 39.49
3 72.94 78.62 44 33.71 38.54
4 71.96 77.64 45 32.79 37.60
5 70.98 76.66 46 31.87 36.66
6 69.99 75.67 47 30.96 35.72
7 69.00 74.68 48 30.05 34.79
8 68.01 73.69 49 29.15 33.86
9 67.01 72.69 50 28.26 32.94
10 66.02 71.70 51 27.37 32.02
11 65.03 70.71 52 26.49 31.10
12 64.04 69.72 53 25.62 30.20
13 63.05 68.73 54 24.76 29.30
14 62.07 67.74 55 23.91 28.40
15 61.09 66.76 56 23.07 27.52
16 60.12 65.77 57 22.24 26.64
17 59.16 64.79 58 21.42 25.77
18 58.21 63.82 59 20.61 24.91
19 57.26 62.84 60 19.81 24.06
20 56.31 61.86 61 19.03 23.21
21 55.36 60.88 62 18.26 22.37
22 54.42 59.90 63 17.50 21.54
23 53.47 58.92 64 16.76 20.71
24 52.53 57.94 65 16.04 19.90
25 51.58 56.96 66 15.33 19.10
26 50.63 55.98 67 14.64 18.31
27 49.68 55.00 68 13.97 17.54
28 48.73 54.02 69 13.31 16.77
29 47.78 53.04 70 12.67 16.02
30 46.83 52.06 71 12.05 15.27
31 45.88 51.08 72 11.44 14.54
32 44.94 50.11 73 10.85 13.82
33 43.99 49.13 74 10.28 13.12
34 43.05 48.16 75 9.73 12.44
35 42.11 47.19 76 9.19 11.77
36 41.16 46.22 77 8.67 11.12
37 40.22 45.25 78 8.18 10.48
38 39.29 44.28 79 7.70 9.87
39 38.35 43.32 80 7.24 9.28
40 37.42 42.36 81 6.80 8.71
 
Present Value Of $1 Per Annum, payable monthly (discounted at 2.5% per annum for initial 15 years, and 2.5% per annum thereafter)
 
Years Present Value Years Present Value
1 0.99 41 25.76
2 1.95 42 26.12
3 2.89 43 26.46
4 3.80 44 26.81
5 4.70 45 27.14
6 5.57 46 27.46
7 6.42 47 27.78
8 7.25 48 28.09
9 8.06 49 28.39
10 8.85 50 28.69
11 9.62 51 28.97
12 10.37 52 29.25
13 11.11 53 29.53
14 11.82 54 29.79
15 12.52 55 30.05
16 13.20 56 30.31
17 13.87 57 30.55
18 14.52 58 30.80
19 15.15 59 31.03
20 15.77 60 31.26
21 16.37 61 31.49
22 16.96 62 31.70
23 17.53 63 31.92
24 18.09 64 32.13
25 18.63 65 32.33
26 19.17 66 32.53
27 19.69 67 32.72
28 20.19 68 32.91
29 20.69 69 33.09
30 21.17 70 33.27
31 21.64 71 33.45
32 22.10 72 33.62
33 22.55 73 33.79
34 22.98 74 33.95
35 23.41 75 34.11
36 23.82 76 34.26
37 24.23 77 34.41
38 24.63 78 34.56
39 25.01 79 34.70
40 25.39 80 34.84