Life Expectancy and Present Value Calculator - 2001
 

Normal Life Expectancy at Various Ages (in years) - per the Life Tables, Canada, 1990-1992

 
Age Male Female Age Male Female
0 74.55 80.89 41 35.84 41.24
1 74.08 80.36 42 34.91 40.28
2 73.12 79.40 43 33.98 39.33
3 72.15 78.42 43 33.06 38.38
4 71.18 77.44 45 32.14 37.44
5 70.19 76.46 46 31.23 36.50
6 69.21 75.47 47 30.32 35.57
7 68.22 74.48 48 29.42 34.64
8 67.23 73.48 49 28.53 33.72
9 66.24 72.49 50 27.65 32.80
10 65.25 71.50 51 26.77 31.89
11 64.26 70.51 52 25.90 30.98
12 63.27 69.52 53 25.04 30.08
13 62.28 68.53 54 24.19 29.19
14 61.30 67.54 55 23.35 28.30
15 60.33 66.56 56 22.53 27.42
16 59.37 65.58 57 21.71 26.55
17 58.42 64.60 58 20.91 25.69
18 57.47 63.62 59 20.12 24.83
19 56.53 62.64 60 19.35 23.98
20 55.58 61.67 61 18.59 23.15
21 54.64 60.69 62 17.85 22.31
22 53.70 59.71 63 17.13 21.49
23 52.77 58.73 64 16.42 20.68
24 51.83 57.75 65 15.72 19.88
25 50.89 56.77 66 15.04 19.09
26 49.94 55.80 67 14.37 18.31
27 49.00 54.82 68 13.72 17.54
28 48.05 53.84 69 13.08 16.78
29 47.11 52.86 70 12.46 16.03
30 46.17 51.89 71 11.85 15.30
31 45.22 50.91 72 11.27 14.57
32 44.28 49.54 73 10.70 10.15
33 43.34 48.96 74 10.15 13.18
34 42.39 47.99 75 9.61 12.50
35 41.45 47.02 76 9.10 11.85
36 40.51 46.05 77 8.60 11.21
37 39.58 45.09 78 8.13 10.59
38 38.64 44.12 79 7.67 9.99
39 37.71 43.16 80 7.24 9.42
40 36.77 42.20 81 6.82 8.86
 
Present Value of $1 Per Annum, payable monthly (discounted at 2.75% per annum for initial 15 years, and 2.5% per annum thereafter)
 
Years Present Value Years Present Value
1 0.99 41 25.07
2 1.94 42 25.41
3 2.88 43 25.75
4 3.79 44 26.08
5 4.67 45 26.40
6 5.53 46 26.71
7 6.37 47 27.02
8 7.18 48 27.32
9 7.98 49 27.61
10 8.75 50 27.89
11 9.50 51 28.17
12 10.23 52 28.44
13 10.94 53 28.70
14 11.64 54 28.96
15 12.31 55 29.21
16 12.97 56 29.46
17 13.61 57 29.69
18 14.23 58 29.93
19 14.84 59 30.15
20 15.44 60 30.38
21 16.02 61 30.59
22 16.58 62 30.80
23 17.14 63 31.01
24 17.68 64 31.21
25 18.20 65 31.41
26 18.71 66 31.60
27 19.22 67 31.78
28 19.70 68 31.96
29 20.18 69 32.14
30 20.65 70 32.32
31 21.10 71 32.48
32 21.54 72 32.65
33 21.97 73 32.81
34 22.39 74 32.97
35 22.81 75 33.12
36 23.21 76 33.27
37 23.60 77 33.41
38 23.98 78 33.56
39 24.35 79 33.70
40 24.71 80 33.83